Assetto Corsa Evo: RaceHub and Game Setup ↗
- Yayınlayan
- Asetek (üretici)
- Kaynak güncelleme
- Belirtilmemiş
- Bizim aktarım
- 26.10.2026
- Donanım testi
- Yapılmadı
Invicta, Forte, La Prima+, La Prima, Initium+, Initium için oyun içi kuvvet geri bildirimi (FFB) değerleri ve RaceHub ayarları. Modelini seç, değerleri menüye gir, istersen kendi değerlerini yanına yazıp profil olarak sakla.
Menü yolu: Settings ya da Options → Controls (oyuna göre küçük farklar olabilir)
Bu seçim için kaynakta oyun içi ayar yok.
Değerleri oyuna kendin girersin; bu sayfa direksiyonunu ya da oyun dosyalarını değiştirmez.
Turuncu değerler modeller arasında farklı olan satırlardır.
| Ayar | Invicta | Forte | La Prima+ | La Prima | Initium+ | Initium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönüş aralığı Steering Lock | 1500° | 1500° | 1500° | 1500° | 1500° | 1500° |
| FFB kazancı FFB Gain | %38 | %47 | %55 | %70 | %70 | %70 |
| Dinamik sönüm Dynamic Damping | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Minimum sönüm Minimum Damping | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Sönüm kazancı Damper Gain | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| TRUEFORCE kazancı TrueForce Gain | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Hıza bağlı hassasiyet Speed Sensitivity | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| Direksiyon filtresi Steering Filter | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Direksiyon yardım ağırlığı Steering Assist Weight | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Titreşim Vibrations | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 |
Değerlerin geldiği yazı, yazının kendi güncelleme tarihi ve bizim aktardığımız tarih.
Ayarların ne işe yaradığını direksiyon ayarları sözlüğünde anlattık. Direksiyonunun girişlerini test sayfasında canlı görebilirsin.